Innenläufer C54-1Y L Glider 6,7:1 Competition Kv 2745
Art.-Nr. 38798777
CHF589.00
lieferbar
1
Auf den Merkzettel
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Gibt es Fragen?
Produkt weiterempfehlen
Innenläufer C54-1Y L Glider 6,7:1 Competition Kv 2745
Produktbeschreibung
Die Hacker C54-Motoren sind kompakte 4-polige Innenläufer-Motoren mit 6,7:1-Untersetzungsgetriebe und 6-Millimeter-Welle. In der Competition-Version ist das der stärkste Innenläuferantrieb mit hohem Wirkungsgrad bei sehr geringem Gewicht. Die C54-Getriebe-Motoren sind in zwei Baulängen und als Glider- oder Acro-Version erhältlich.
Antriebsempfehlung
Diese Auslegung ist empfohlen für sportliche Segler mit ca. 6 bis 8 Kilogramm Abfluggewicht und 5S - 6S LiPo-Antriebsakku, auch geeignet in Verbindung mit dem FesEx-Uni8 System.
Lieferumfang
Innenläufer C54-1Y L Glider mit 6,7:1-Untersetzungsgetriebe, Gfk-Distanzring, Spezial-Getriebefett sowie Montage- und Bedienungsanleitung.
Antriebsempfehlung
| C54-1Y L Glider 6,7:1 Competition Kv 2745 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 38798777 | ||||||||
| Propeller | Falcon 17x13 | Falcon 17x14 | Falcon 18x14 | Falcon 19x13 | RFM 16x16 | RFM 17x13 | RFM 17x13 | RFM 18,5x12 |
| LiPo | 5S | 6S | 5S | 5S | 5S | 5S | 6S | 5S |
| Voltage [V] | 18,5 | 22,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22,2 | 18,5 |
| Current [A] | 86 | 122 | 111 | 115 | 112 | 88 | 124 | 90 |
| Power [W] | 1591 | 2708 | 2054 | 2135 | 2072 | 1628 | 2753 | 1665 |
| RPM | 7117 | 8258 | 6860 | 6818 | 6833 | 7074 | 8050 | 7061 |
| Controller [A] | 90-100 | 130-160 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 90-120 | 130-160 | 90-120 |
| Timing [°] | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Antriebsvorschlag | |
| Propeller | 16"-19" |
| Technische Daten | |
| max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 1700-2700 |
| Polzahl | 4 |
| Windungen | 1 Y |
| Leerlaufstrom (I0) bei 37V [A] | 1,3 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,011 |
| Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
| Abriebswelle | 6mm |
| Empfohlenes Timing [°] | 5-10 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 100-140 |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) ohne Getriebe | 2745 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 445 |
| Länge [mm] | 99,85 |
| Durchmesser [mm] | 46 |
| Wellendurchmesser [mm] | 6 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | nein |
| Befestigungskreuz | nein |
| Goldstecker mm (verlötet) | 4mm |
| Backmount montierbar | nein |
| Frontmount montierbar | ja |
- Produkte suchen
- Mein Benutzerkonto
- Bestellungen verfolgen
- Lieblingsprodukte
- Warenkorb
- Geschenkgutscheine
Preise anzeigen in:CHF

