Q80-11 PSD kv205
Dem Hacker R&D Team um den bekannten Entwickler Martin Vilsmeier ist mit diesem neuen Q80-11 PSD wieder ein großer Wurf gelungen!
Speziell für die neuen Anforderungen im F3A-Kunstflug wurde dieser Q80-11 PSD in enger Zusammenarbeit mit unseren Teampiloten entwickelt.
Das "P" steht bei diesem Motor für "Performance". Durch eine kompromisslose Überarbeitung ist es gelungen, das Gewichts-Leistungsverhältnis nochmals zu verbessern. Die Baulänge ist dabei auf das Maß vom Q80-XS geschrumpft worden. Also heißt "PSD" > "P"erformance, Baugröße "S" und "D"reiecksschaltung.
Ebenfalls wurde der Innenwiderstand noch einmal reduziert, was den ganzen Antrieb effizienter macht und den möglichen Leistungsdurchsatz erhöht.
So wie jeder Q80 wird auch der Q80-11 PSD bei uns im Haus von Hand gebaut, getestet und vermessen.
Qualität "Made in Germany" für höchste Ansprüche.
Typische Setups
| Prop | Xoar CFK 21x13 | Mejzlik 20x14EL 3Bl. | Falcon 20x13,5 3Bl. |
|---|---|---|---|
| V / LiPo | 37V = 10S LiPo | 37V = 10S LiPo | 37V = 10S LiPo |
| Amp. | 74A | 89A | 84A |
| Power | 2738W | 3293W | 3108W |
| RPM | 6150 | 5910 | 6030 |
| Controller | Master Spin 99-Opto | Master Spin 99-Opto | Master Spin 99-Opto |
| Timing | 25° | 25° | 25° |
| Technische Daten | |
| max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 3200 |
| Polzahl | 28 |
| Windungen | 11 |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,1 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,02 |
| Empfohlenes Timing [°] | 25 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 99 - 125 |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 205 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 620 |
| Länge [mm] | 65,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 88,5 |
| Wellendurchmesser [mm] | 8 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | Ja |
| Befestigungskreuz | Nein |
| Goldstecker mm (verlötet) | 4 |
| Backmount montierbar | Nein |
| Frontmount montierbar | Ja |
- Produkte suchen
- Mein Benutzerkonto
- Bestellungen verfolgen
- Lieblingsprodukte
- Warenkorb
- Geschenkgutscheine

