A40-10L V4 kv1100
Notre gamme de moteurs à rotor externe A40 comprend à la fois une version à 8 pôles et une version à 14 pôles. Les moteurs A40 ont été spécialement conçus pour une utilisation dans des modèles réduits de planeurs et d'avions à moteur de taille moyenne jusqu'à 4 kg, tels que les avions de sport, les dogfighters, les avions de loisir et les avions de voltige. En combinaison avec notre réducteur planétaire 6,7:1 qui a fait ses preuves, il existe également trois versions pour les planeurs électriques plus grands, jusqu'à environ 10 kg de poids au décollage.
Ce moteur haut de gamme au poids optimisé, ne pesant que 265 g, s'intègre parfaitement dans les chasseurs de 2,2 kg maximum équipés d'une alimentation 4S ou FES pour les planeurs jusqu'à 4,5 kg.
Contenu de la livraison
1x A40-10L V4 kv1100, accessoires pour montage avant et arrière, support d'hélice et notice.
Recommandation de propulsion
| A40-10L V4 kv1100 | |||
|---|---|---|---|
| Référence : 33726618 | |||
| Hélice | APC Sport 8x8 | APC E 11x5,5 | ACC 12x6,5 |
| LiPo | 4S | 3S | 3S |
| Tension [V] | 14,9 | 11,3 | 11,3 |
| Courant [A] | 41,8 | 44,2 | 57,2 |
| Puissance [W] | 625 | 501 | 647 |
| tr/min | 15010 | 11075 | 10580 |
| Contrôleur [A] | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Timing [°] | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance max. en watts (max. 15 s) | 1100 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de spires | 10 |
| Courant à vide (I0) à 8,4 V [A] | 1,57 |
| Résistance interne (Ri) [Ohm] | 0,017 |
| Calage recommandé [°] | 15 - 20 |
| Fréquence d'horloge recommandée [kHz] | 8 |
| Recommandation de réglage [A] (selon la configuration) | 55 - 80 |
| Vitesse à vide par volt (kv) | 1100 |
| Dimensions et poids | |
| Poids [g] | 265 |
| Longueur [mm] | 52 |
| Diamètre extérieur [mm] | 41,7 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 5 |
| Contenu de la livraison / Équipement | |
| Support d'arbre | Oui |
| Croix de fixation | Oui |
| Cosse dorée mm (recommandée) | 4 |
| Compatible avec Backmount | Oui |
| Montable à l'avant | Oui |

