A50-10L Turnado V3 kv530 - Glider
Le Turnado V3 Glider s'intègre parfaitement à notre gamme de nez de voile/propulsions FES. Grâce à la rallonge d'arbre avec palier de support intégré, cette propulsion peut également être installée dans des nez de voile fins. L'arbre peut être facilement déplacé en desserrant les trois vis M3 situées à l'arrière. Le modèle peut être converti en planeur en un rien de temps. Il est possible de passer du vol électrique au remorquage de planeur. L'arbre a un diamètre de 6 mm, ce qui permet d'utiliser les supports d'hélice et les cônes d'hélice courants.
Ce moteur haut de gamme au poids optimisé, ne pesant que 507 g, s'intègre parfaitement dans les modèles réduits de planeurs de 8 kg à 12 kg.
Accessoires
Vous trouverez les variateurs, les batteries et l'hélice adaptés dans l'onglet Accessoires.
Contenu de la livraison
1x A50-10L Turnado V3 kv530 et notice.
Recommandation de motorisation
| A50-10L Turnado V3 kv530 - Planeur | |||
|---|---|---|---|
| Référence : 97826733 | |||
| Hélice | RFM 12,5x10 | RFM 13x10 | RFM 16x10 |
| Modèle kg | 11 | 12 | 8 |
| LiPo | 6S | 6S | 4S |
| Tension [V] | 22,5 | 22,5 | 15 |
| Courant [A] | 70 | 85 | 80 |
| Puissance [W] | 1575 | 1912 | 1200 |
| tr/min | 10299 | 10154 | 6595 |
| Contrôleur [A] | 80-90 | 90-120 | 90-120 |
| Timing [°] | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Proposition de propulsion | |
| Hélice | 12"-13" |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance max. en watts (max. 15 s) | 4000 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Nombre de spires | 10 |
| Courant à vide (I0) à 8,4 V [A] | 1,9 |
| Résistance interne (Ri) [Ohm] | 0,015 |
| Arbre de sortie | 6 |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 |
| Calage recommandé [°] | 15 - 20 |
| Fréquence d'horloge recommandée [kHz] | 8 |
| Recommandation de réglage [A] (selon la configuration) | 90 - 120 |
| Vitesse à vide par volt (kv) | 530 |
| Courant max. en ampères | 85 |
| Dimensions et poids | |
| Poids [g] | 507 |
| Longueur [mm] | 61 |
| Diamètre extérieur [mm] | 51,5 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
| Contenu de la livraison / Équipement | |
| Support d'arbre | Non |
| Croix de fixation | Oui |
| Fiche dorée mm (recommandée) | 4 |
| Montable sur dos | Non |
| Montable à l'avant | Oui |

