A50-12 S V4 kv480
Les moteurs Hacker A50-V4 sont des moteurs à rotor externe à 14 pôles dont le rendement a pu être encore amélioré grâce à un développement continu. La série A50-V4 est équipée d'un nouveau flasque arrière avec ventilateur, qui permet un refroidissement interne encore plus efficace de l'ensemble du moteur. Les différentes longueurs et bobinages permettent une adaptation précise au modèle et offrent une plage de puissance allant jusqu'à 2000 W.
Le domaine d'application principal concerne les modèles de sport et les modèles réduits de 2,2 kg à 6,0 kg, ainsi que les modèles de voltige et 3D jusqu'à 4,0 kg de poids au décollage. Pour les planeurs électriques et les planeurs réduits de 7,0 kg à environ 15,0 kg. L'A50-V4 s'adapte également parfaitement aux modèles d'hélicoptères des classes 500/550 et 600.
Ce moteur haut de gamme au poids optimisé, pesant seulement 345 g, s'adapte parfaitement aux modèles à moteur jusqu'à 3 kg ou aux planeurs jusqu'à 9 kg.
Contenu de la livraison
1x A50-12 S V4 kv480, accessoires pour montage avant et arrière, support d'hélice et notice.
Recommandation de motorisation
| A50-12 S V4 kv480 | ||
|---|---|---|
| Référence : 15726837 | ||
| Hélice | Xoar 15x8 | Xoar 16x12 |
| LiPo | 5S | 4S |
| Tension [V] | 19 | 15 |
| Courant [A] | 55 | 63 |
| Puissance [W] | 1040 | 940 |
| Tr/min | 8471 | 6316 |
| Contrôleur [A] | 70-80 | 70-80 |
| Timing [°] | 20-25 | 20-25 |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance max. en watts (max. 15 s) | 1250 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Nombre de spires | 12 |
| Courant à vide (I0) à 8,4 V [A] | 1,8 |
| Résistance interne (Ri) [Ohm] | 0,016 |
| Calage recommandé [°] | 20 - 25 |
| Fréquence d'horloge recommandée [kHz] | 8 |
| Recommandation de réglage [A] (selon la configuration) | 70 - 90 |
| Vitesse à vide par volt (kv) | 480 |
| Dimensions et poids | |
| Poids [g] | 345 |
| Longueur [mm] | 47,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 48,7 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
| Contenu de la livraison / Équipement | |
| Entraîneur | Oui |
| Croix de fixation | Oui |
| Cosse dorée mm (recommandée) | 4 |
| Compatible avec Backmount | Oui |
| Montable à l'avant | Oui |

