A50-16 L V4 kv265
Les moteurs Hacker A50-V4 sont des moteurs à rotor externe à 14 pôles dont le rendement a pu être encore amélioré grâce à un développement continu. La série A50-V4 est équipée d'un nouveau flasque arrière avec ventilateur, qui permet un refroidissement interne encore plus efficace de l'ensemble du moteur. Les différentes longueurs et bobinages permettent une adaptation précise au modèle et offrent une plage de puissance allant jusqu'à 2000 W.
Le domaine d'application principal concerne les modèles de sport et les modèles réduits de 2,2 kg à 6,0 kg, ainsi que les modèles de voltige et 3D jusqu'à 4,0 kg de poids au décollage. Pour les planeurs électriques et les planeurs réduits de 7,0 kg à environ 16,0 kg. L'A50-V4 s'adapte également parfaitement aux modèles d'hélicoptères des classes 500/550 et 600.
Ce moteur haut de gamme au poids optimisé, pesant seulement 445 g, s'adapte parfaitement aux modèles motorisés jusqu'à 4 kg ou aux planeurs jusqu'à 16 kg.
Accessoires
Idéal également en combinaison avec le système FES Ex UNI8.
Contenu de la livraison
1x A50-16 L V4 kv265, accessoires pour montage avant et arrière, support d'hélice et notice.
Recommandation de propulsion
| A50-16 L V4 kv265 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence : 15726842 | ||||
| Hélice | RFM 17x10 | RFM 16x10 | Xoar 18x12 | Xoar 16x12 |
| LiPo | 8S | 10S | 8S | 8S |
| Tension [V] | 30 | 37,5 | 30 | 30 |
| Courant [A] | 55 | 65 | 57 | 49 |
| Puissance [W] | 1650 | 2437 | 1731 | 1465 |
| RPM | 6906 | 8577 | 6481 | 7270 |
| Contrôleur [A] | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Synchronisation [°] | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance max. en watts (max. 15 s) | 1650 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Nombre de spires | 16 |
| Courant à vide (I0) à 8,4 V [A] | 0,95 |
| Résistance interne (Ri) [Ohm] | 0,031 |
| Calage recommandé [°] | 20 - 25 |
| Fréquence d'horloge recommandée [kHz] | 8 |
| Recommandation de réglage [A] (selon la configuration) | 70 - 90 |
| Vitesse à vide par volt (kv) | 265 |
| Dimensions et poids | |
| Poids [g] | 445 |
| Longueur [mm] | 62,2 |
| Diamètre extérieur [mm] | 48,7 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
| Contenu de la livraison / Équipement | |
| Entraîneur | Oui |
| Croix de fixation | Oui |
| Cosse dorée mm (recommandée) | 4 |
| Compatible avec Backmount | Oui |
| Montable à l'avant | Oui |

