A60-6M V4 28 pôles FesEx kv240
Référence 10109214
CHF289.00
En stock : 1 article(s)
1
Enregistrer ce produit pour plus tard
Avis clients
Avis de clients vérifiés uniquement
Aucun avis pour le moment. Vous pouvez acheter ce produit et être le premier à laisser un avis.
A60-6M V4 28 pôles FesEx kv240
Détails du produit
Le FesEx A60-6M est idéal pour les grands modèles réduits de planeurs pesant jusqu'à environ 20 kg et équipés d'une batterie de propulsion de 8s ou 10s.
Accessoires : système FesEx-Uni8
Grâce à son arbre spécial, le moteur peut être équipé sans autre modification du système FesEx-Uni8 (voir l'onglet Accessoires). L'hélice peut alors être retirée d'une simple pression sur un bouton, le modèle conservant l'apparence d'un planeur à part entière. Le passage d'un modèle Fes capable de décoller par ses propres moyens à un pur planeur s'effectue en quelques secondes.
Contenu de la livraison
1x A60-6M V4 28 pôles Glider kv240, 1x croix de fixation et 4x vis.
Recommandation de motorisation
| A60-6M V4 28 pôles FesEx kv240 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence : 10109214 | ||||
| Hélice | RFM 17x13 | RFM 18,5x12 | RFM 20x13 | RFM 23x12 |
| LiPo | 10S | 10S | 8S | 8S |
| Tension [V] | 37,40 | 37,40 | 30,00 | 30,00 |
| Courant [A] | 64,00 | 64,00 | 68,00 | 77,00 |
| Puissance [W] | 2394 | 2394 | 2040 | 2310 |
| RPM | 7756 | 7706 | 6040 | 5850 |
| Contrôleur [A] | 85-90 | 85-90 | 80-90 | 85-90 |
| Timing [°] | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre de pôles | 28 |
| Spires | 6 |
| Courant à vide (I0) à 8,4 V [A] | 1,58 |
| Résistance interne (Ri) [Ohm] | 0,018 |
| Calage recommandé [°] | 20 - 25 |
| Fréquence d'horloge recommandée [kHz] | 8 |
| Recommandation de réglage [A] (selon la configuration) | 80 - 120 |
| Vitesse à vide par volt (kv) | 240 |
| Dimensions et poids | |
| Poids [g] | 740 |
| Longueur [mm] | 72,8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 60 |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 8 |
| Contenu de la livraison / Équipement | |
| Support d'arbre | Non |
| Croix de fixation | Oui |
| Cosse dorée mm (recommandée) | 4 - 5,5 |
| Compatible avec Backmount | Non |
| Montable à l'avant | Oui |
Afficher les prix en :CHF

